Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 01.11.2026 г.
|
Код, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 43.01.01 | Официант, бармен | Среднее профессиональное образование | Официант, бармен | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Высшее бакалавриат | Информационные системы электронного | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 2 | Очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика организаций | 3 |
Очная |
0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика организаций | 3 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика организаций | 2 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика организаций | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент организаций | 2 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | Реклама и связи с общественностью | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | - |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | - |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | Таможенное дело | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее специалитет | Таможенное дело | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | - |
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | Цифровая экономика | 1 | Заочная | 0 | 0 |
0 |
87 |