Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для восстановления (перевода) на 10.04.2026 г.
|
Код, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее бакалавриат | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Экономика организаций | 2 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 38.03 01 | Экономика | Экономика | Экономика организаций | 3 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 38.03 01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент организаций | 3 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент организаций | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 38.03 02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Менеджмент организаций | 2 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 43.03 01 | Сервис | Высшее бакалавриат | Сервисно- логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 2 | Очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | 1 | Заочная | 0 | 0 |
0 |
123 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 140 |