Перечень направлений и стоимость образовательных услуг
Стоимость обучения по программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для 1-го курса
Код | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 92 000 | 40 000 | |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 88 000 | 47 000 | |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | 47 000 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 88 000 | 47 000 | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат | 47 000 | ||
43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат | 88 000 | 47 000 | 37 000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | бакалавриат | 88 000 | 37 000 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 88 000 | 37 000 | |
Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 97 000 | 45 000 | |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 97 000 | 52 000 | |
38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | бакалавриат | 52 000 | ||
38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 93 000 | 52 000 | |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат | 52 000 | ||
43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат | 93 000 | 52 000 | 42 000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | бакалавриат | 97 000 | 42 000 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 93 000 | 42 000 |
- Приказ от 20.12.2023 г № 06-37/101 «Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2024/2025 учебном году»
Электронная подпись - Приказ № 01-09/12 от 26.02.2024 о внесении дополнений в приказ от 20.12.2023 № 06-37/101 «Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2024/2025 учебном году»
Электронная подпись