СПО Стоимость
|
Стоимость обучения по программам высшего образования на 2026/2027 учебный год для поступающих на 1-ый курс по программам среднего профессионального образования |
||||||
| руб. | ||||||
| Код | Специальность | Направленность программы | Очная форма | Заочная | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | |||
| профессии среднего профессионального образования | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов * | 50 000 | 50 000 | |||
| 43.01.01 | Официант, бармен * | 50 000 | 50 000 | |||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||
| профессии среднего профессионального образования | ||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов * | 60 000 | 60 000 | |||
| 43.01.01 | Официант, бармен * | 60 000 | 60 000 | |||
* Неаккредитованные образовательные программы
Приказ № 01-09/42 от 17.03.2026 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования в 2026/2027 учебном году"