Специалитет Стоимость
|
Стоимость обучения по программам высшего образования на 2026/2027 учебный год для поступающих на 1-ый курс по программам специалитета |
||||||||
| руб. | ||||||||
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 65 000 | ||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | специалитет | 150 000 | 65 000 | |||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | специалитет | 70 000 | ||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | специалитет | 155 000 | 70 000 | |||
Приказ №01-09/41 от 17.03.2026 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году"