Магистратура Стоимость
|
Стоимость обучения по программам высшего образования на 2026/2027 учебный год для поступающих на 1-ый курс по программам магистратуры |
||||||||
| руб. | ||||||||
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | магистратура | 90 000 | 55 000 | |||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Цифровая экономика | магистратура | 95 000 | 60 000 | |||
Приказ №01-09/41 от 17.03.2026 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году"