Бакалавриат Стоимость
|
Стоимость обучения по программам высшего образования на 2026/2027 учебный год для поступающих на 1-ый курс по программам бакалавриата |
||||||||
| руб. | ||||||||
| Код направления подготовки/ специальности | Направление подготовки/ Специальность | Направленность (профиль) образовательной программы | Уровень образования | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных технологий | Заочная форма обучения | Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программы высшего образования | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | Бакалавриат | 132 000 | 60 000 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 65 000 | ||||
| 37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 75 000 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 75 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат | 132 000 | 75 000 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 132 000 | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 132 000 | 60 000 | |||
| 43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат | 132 000 | 60 000 | |||
| 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности | бакалавриат | 60 000 | ||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | бакалавриат | 60 000 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 132 000 | 75 000 | |||
| Для иностранных граждан и лиц без гражданства | ||||||||
| Программы высшего образования | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы электронного бизнеса | Бакалавриат | 137 000 | 65 000 | |||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | бакалавриат | 70 000 | ||||
| 37.03.01 | Психология | Социальная психология | бакалавриат | 80 000 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | бакалавриат | 80 000 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | бакалавриат | 137 000 | 80 000 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 137 000 | ||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | 137 000 | 65 000 | |||
| 43.03.01 | Сервис | Сервисно-логистическая деятельность в торговых и транспортных компаниях | бакалавриат | 137 000 | 65 000 | |||
| 43.03.02 | Туризм | Организация туристской деятельности | бакалавриат | 65 000 | ||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Организация и управление в гостиничном и ресторанном бизнесе | бакалавриат | 65 000 | ||||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | бакалавриат | 137 000 | 80 000 | |||
Приказ №01-09/41 от 17.03.2026 "Об утверждении стоимости обучения для поступающих на первый курс по образовательным программам высшего образования в 2026/2027 учебном году"